ИБП CPS 3500 PRO
Цена - 72 000 руб.
Мощность: 3000/2400 Ва/Вт
Входное напряжение: 140-300 В
Выходное напряжение: чистый синус 220 В
Одновременно для ряда важного оборудования, требующего большое энергопотребление.
Котельное оборудование
Сигнализации (пожарно-охранная сигнализация, система контроля доступа)
Освещение
Канализационная станция
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность, ВА/Вт | 3000/2400 |
| Технология работы | Автоматический регулятор напряжения (импульсный регулятор) |
| Входное напряжение | |
| Диапазон входного напряжения, В | 140-300 |
| Входной диапазон частот, Гц | 50/ 60+ / - 5(автоопределение) |
| Входное напряжение постоянного тока, В | 24 |
| Аккумулятор расширение | Да |
| Выход переменного тока | |
| Число фаз | Однофазное |
| Выходное напряжение аккумулятора | Чистая синусоида 220V + / - 5% |
| Диапазон чистоты на выходе, Гц | 50/60+/- 1% (автоматическое определение) |
| Защита от перегрузки | На сети: автоматический выключательНа аккумуляторе: внутренний ограничитель тока |
| Время переключения, мс | 10 |
| Выходные разъемы | Евророзетки - 1шт. |
| Защита от всплесков напряжения и фильтрация | |
| Молния / Защита от всплесков напряжения | Да |
| Индикация | |
| Показатели | Power On, ЖК-дисплей |
| Звуковые сигналы | Питание от батареи, батареи, перегрузка |
| Физические размеры | |
| Размеры (Д×Ш×В), мм | 330×260×440 |
| Масса, кг | 36,6 |
| Колеса | Да |
| Кол-во АКБ | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||
| а/ч АКБ | 100 а/ч | 120 а/ч | 200 а/ч | 100 а/ч | 120 а/ч | 200 а/ч | 100 а/ч | 120 а/ч | 200 а/ч | 100 а/ч | 120 а/ | 200 а/ч |
| Нагрузка 150 Вт | 14 ч | 16 ч | 27 ч | 27 ч | 33 ч | 54 ч | 41 ч | 49 ч | 82 ч | 54 ч | 65 ч | 109 ч |
| Нагрузка 300 Вт | 7 ч | 8 ч | 14 ч | 14 ч | 16 ч | 27 ч | 20 ч | 24 ч | 41 ч | 27 ч | 33 ч | 54 ч |
| Нагрузка 500 Вт | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 8 ч | 10 ч | 16 ч | 12 ч | 15 ч | 24 ч | 16 ч | 20 ч | 33 ч |
| Нагрузка 700 Вт | до 3 ч | 3 ч | 6 ч | 6 ч | 7 ч | 12 ч | 9 ч | 10 ч | 17 ч | 12 ч | 14 ч | 23 ч |
| Нагрузка 1000 Вт | 2 ч | до 3 ч | 4 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 6 ч | 7 ч | 12 ч | 8 ч | 10 ч | 16 ч |
| Нагрузка 1200 Вт | до 2 ч | 2 ч | 3,5 ч | 3 ч | 4 ч | 7 ч | 5 ч | 6 ч | 10 ч | 7 ч | 8 ч | 14 ч |
| Нагрузка 1500 Вт | 1,5 ч | до 2 ч | 3 ч | до 3 ч | 3 ч | 5 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 5 ч | 7 ч | 11 ч |
| Нагрузка 2000 Вт | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 2 ч | до 3 ч | 4 ч | 3 ч | 4 ч | 6 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч |
| Нагрузка 2400 Вт | до 1 ч | 1 ч | 2 ч | 2 ч | 2 ч | 3 ч | 2,5 ч | 3 ч | 5 ч | 3,5 ч | 4 ч | до 7 ч |
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16