ИБП CPS 5000 PRO
Цена - 95 000 руб.
Мощность: 5000/3500 Ва/Вт
Входное напряжение: 140-300 В
Выходное напряжение: чистый синус 220 В
Используется для обеспечения автономного электропитания всей сети Всего вашего дома .
Котельное оборудование
Сигнализации (пожарно-охранная сигнализация, система контроля доступа)
Освещение
Канализационная станция
Бытовая техника
Параметр | Значение |
---|---|
Мощность, ВА/Вт | 5000/3500 |
Технология работы | Автоматический регулятор напряжения (импульсный регулятор) |
Входное напряжение | |
Диапазон входного напряжения, В | 140-300 |
Входной диапазон частот, Гц | 50/ 60+ / - 5(автоопределение) |
Входное напряжение постоянного тока, В | 48 |
Аккумулятор расширение | Да |
Выход переменного тока | |
Число фаз | Однофазное |
Выходное напряжение аккумулятора | Чистая синусоида 220V + / - 5% |
Диапазон чистоты на выходе, Гц | 50/60+/- 1% (автоматическое определение) |
Защита от перегрузки | На сети: автоматический выключатель На аккумуляторе: внутренний ограничитель тока |
Время переключения, мс | 10 |
Выходные разъемы | Евророзетки - 1шт. |
Защита от всплесков напряжения и фильтрация | |
Молния / Защита от всплесков напряжения | Да |
Индикация | |
Показатели | Power On, ЖК-дисплей |
Звуковые сигналы | Питание от батареи, батареи, перегрузка |
Физические размеры | |
Размеры (Д×Ш× В), мм | 330×260×440 |
Масса, кг | 44 |
Колеса | Да |
Кол-во АКБ | 4 | 8 | 12 | 16 | ||||||||
а/ч АКБ | 100 а/ч | 120 а/ч | 200 а/ч | 100 а/ч | 120 а/ч | 200 а/ч | 100 а/ч | 120 а/ч | 200 а/ч | 100 а/ч | 120 а/ч | 200 а/ч |
Нагрузка 150 Вт | 27 ч | 33 ч | 54 ч | 54 ч | 65 ч | 109 ч | 82 ч | 98 ч | 163 ч | 109 ч | 131 ч | 218 ч |
Нагрузка 300 Вт | 14 ч | 16 ч | 27 ч | 27 ч | 33 ч | 54 ч | 41 ч | 49 ч | 82 ч | 54 ч | 65 ч | 109 ч |
Нагрузка 500 Вт | 8 ч | 10 ч | 16 ч | 16 ч | 20 ч | 33 ч | 24 ч | 29 ч | 49 ч | 33 ч | 39 ч | 62 ч |
Нагрузка 700 Вт | 6 ч | 7 ч | 12 ч | 12 ч | 14 ч | 23 ч | 17 ч | 21 ч | 35 ч | 23 ч | 28 ч | 47 ч |
Нагрузка 1000 Вт | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 8 ч | 10 ч | 16 ч | 12 ч | 15 ч | 24 ч | 16 ч | 20 ч | 33 ч |
Нагрузка 1200 Вт | 3 ч | 4 ч | 7 ч | 7 ч | 8 ч | 14 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч | 14 ч | 16 ч | 27 ч |
Нагрузка 1500 Вт | до 3 ч | 3 ч | 5 ч | 5 ч | 7 ч | 11 ч | 8 ч | 10 ч | 16 ч | 11 ч | 13 ч | 22 ч |
Нагрузка 2000 Вт | 2 ч | до 3 ч | 4 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 6 ч | 7 ч | 12 ч | 8 ч | 10 ч | 16 ч |
Нагрузка 2500 Вт | до 2 ч | 2 ч | 3 ч | 3 ч | 4 ч | 7 ч | 5 ч | 6 ч | 10 ч | 7 ч | 8 ч | 13 ч |
Нагрузка 3000 Вт | 1 ч | до 2 ч | до 3 ч | до 3 ч | 3 ч | 5 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 5 ч | 7 ч | 11 ч |
Нагрузка 3500 Вт | до 1 ч | 1 ч | 2 ч | 2 ч | до 3 ч | 4 ч | 3 ч | 4 ч | 7 ч | 4 ч | до 6 ч | 9 ч |
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16