CPS 1500 PIE
Цена - 36 900 руб.
Мощность: 1500/1000 Ва/Вт
Входное напряжение: 140-300 В
Выходное напряжение: чистый синус 220 В
Автономное энергоснабжение не только котельного оборудования (или иного важного), а так же и одного или нескольких приборов:
Котел отопления (кроме электро котла)
Автоматика котла отопления
Насосы циркуляционные
Бытовая техника (холодильник, телевизор, компьютер)
Параметры | Значения |
---|---|
Мощность (ВА / Вт) | 1500 ВА / 1000 Вт |
Технология эксплуатации | Автоматический регулятор напряжения |
Входной | |
Диапазон входного напряжения | 140В - 300В |
Входной диапазон частот | 50Гц / 60Гц + / - 5Гц (автоопределение) |
Входное напряжение постоянного тока | 24В |
Аккумулятор расширение | Да |
Выход переменного тока | |
Число фаз | Однофазное |
Выходное напряжение аккумулятора | Чистая синусоида 220В + / - 5% |
По частоте выходного | 50 / 60 Гц + / - 1% |
Защита от перегрузки | На сети: автоматический выключатель |
На аккумуляторе: внутренний ограничитель тока | |
Время переключения | <10 мс |
Ток заряда | 20 A |
Защита от всплесков напряжения и фильтрация | |
Молния / Защита от всплесков напряжения | Да |
Индикация | |
Показатели | PowerOn, ЖК-дисплей |
Звуковые сигналы | Питание от батареи, батареи, перегрузка |
Физические размеры | |
Размеры (мм) | 261×206×325 |
Вес (кг) | 18,6 |
Колеса | Нет |
Кол-во АКБ | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||
а/ч АКБ | 55 а/ч | 100 а/ч | 120 а/ч | 55 а/ч | 100 а/ч | 120 а/ч | 55 а/ч | 100 а/ч | 120 а/ч | 55 а/ч | 100 а/ч | 120 а/ч |
Нагрузка 150 Вт | 7 ч. | 14 ч. | 16 ч. | 15 ч. | 27 ч. | 33 ч. | 22 ч. | 41 ч. | 49 ч. | 30 ч. | 54 ч. | 65 ч. |
Нагрузка 300 Вт | 4 ч. | 7 ч. | 8 ч. | 7 ч. | 14 ч. | 16 ч. | 11 ч. | 20 ч. | 24 ч. | 15 ч. | 27 ч. | 33 ч. |
Нагрузка 500 Вт | 2 ч. | 4 ч. | 5 ч. | 4 ч. | 8 ч. | 10 ч. | 7 ч. | 12 ч. | 15 ч. | 9 ч. | 16 ч. | 20 ч. |
Нагрузка 700 Вт | до 2 ч. | до 3 ч. | 3 ч. | 3 ч. | 6 ч. | 7 ч. | 5 ч. | 9 ч. | 10 ч. | 6 ч. | 12 ч. | 14 ч. |
Нагрузка 1000 Вт | 1 ч. | 2 ч. | до 3 ч. | 2 ч. | 4 ч. | 5 ч. | 3 ч. | 6 ч. | 7 ч. | 4 ч. | 8 ч. | 10 ч. |
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16