Аккумуляторные батареи CyberPower RBP55
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Напряжение | 12V |
| Номинальная емкость | |
| 10 ч | (5.5A, 10.8В)55Aч |
| 5 ч | (9.6A, 10.5В) 48Aч |
| 3 ч | (14.6A, 10.5В) 44Aч |
| 1 ч | (34A,10.02В) 34Aч |
| Вес | 16.5 кг |
| Клеммы | T6 |
| Разрядный ток (max) | 165 A (3min) 25°C |
| Ток зарядки (max) | 16.5A |
| Диапазон рабочих температур | |
| Зарядка | от 0°C до 40°C |
| Разрядка | от -20°C до 55°C |
| Хранение | от -15°C до 50°C |
| Саморазрадка | < 3% 28 дней (25°C) |
| Внутреннее сопротивление | <7.5mОм (полный заряд) |
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16